首頁 /
奧亞運培訓隊
:::
柔道培訓隊
-
- 培訓目標: 超越2018年印尼加達亞運會成績,奪得1金3銅。
- 培訓期程:
- 第一階段:109年9月1日至110年8月31日
- 第二階段:110年9月1日至111年1月31日
- 第三階段:
- 第1期:111年2月1日至111年8月31日。
- 第2期:111年9月1日至112年1月31日。
- 第3期:112年2月1日至亞運結束。
- 培訓人數: 教練4人,選手24人
- 近期國際參賽成績:
賽會名稱 | 起迄日期 | 比賽 地點 |
姓名 | 參賽項目 | 成績 |
2022年安塔利亞大滿貫賽 | 111.3.28-4.4 | 土耳其 安塔利亞 |
楊勇緯 | 男子-60公斤級 | 金牌 |
2022年烏蘭巴托大滿貫賽 | 111.6.18-24 | 蒙古 烏蘭巴托 |
楊勇緯 | 男子-60公斤級 | 銀牌 |
2022年亞洲柔道錦標賽 | 111.7.29-8.4 | 哈薩克 | 楊勇緯 | 男子-60公斤級 | 銅牌 |
2022年世界柔道錦標賽 | 111.10.2-12 | 烏茲別克 塔什干 |
楊勇緯 | 男子-60公斤級 | 銀牌 |
2022年阿布達比大滿貫賽 | 111.10.17-22 | 阿拉伯聯合大公國 阿布達比 |
楊勇緯 | 男子-60公斤級 | 銀牌 |
-
- 其他特殊事蹟: