:::
公開資訊
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 備戰奧林匹克運動會黃金計畫 | 114-09-02 | 4878 | |
| 2 | 國家運動訓練中心競技強化委員會設置及運作要點 | 115-01-07 | 31 | |
| 3 | 115年「備戰奧林匹克運動會黃金計畫」預計辦理期程 | 115-01-07 | 180 | |
| 4 | 備戰奧林匹克運動會黃金計畫支用項目及標準表 | 115-01-07 | 598 | |
| 5 | 國家運動科學中心短期支援專業人員支給標準表 | 115-01-07 | 27 | |
| 6 | 國家運動訓練中心計次計時專業人員管理須知 | 115-01-07 | 27 | |
| 7 | 國家運動訓練中心各黃金計畫運動種類輔導承辦人通訊表 | 115-01-07 | 609 | |
| 8 | 備戰奧林匹克運動會黃金計畫主持人資料庫 | 114-02-05 | 883 | |
| 9 | 第9屆競技強化委員會名單 | 114-12-30 | 371 | |
| 10 | 國家運動訓練中心競技強化委員會第9屆各運動種類專項委員名單 | 115-01-02 | 130 |

