首頁 /
奧亞運培訓隊
:::
自由車培訓隊
-
- 培訓目標: 全力達成2022年杭州亞運會一金二銀三銅牌之目標。
- 培訓期程:
- 第一階段:109年9月1日至110年8月31日
- 第二階段:110年9月1日至111年1月31日
- 第三階段:
- 第1期:111年2月1日至111年8月31日。
- 第2期:111年9月1日至112年1月31日。
- 第3期:112年2月1日至亞運結束。
- 培訓人數: 教練5人,選手7人
- 近期國際參賽成績:
賽會名稱 | 起迄日期 | 比賽 地點 |
姓名 | 參賽項目 | 成績 |
日本盃國際一級場地賽I | 111.07.28-29 | 日本伊豆 | 康世峰 | 男子競輪 | 銅牌 |
蕭世鑫 | 男子競輪 | 銅牌 | |||
日本JICF國際場地賽 | 111.08.06-07 | 日本千葉 | 黃亭茵 | 女子全能 | 銀牌 |
黃亭茵 曾可妡 |
女子美式接力 | 銀牌 | |||
王歆婷 | 女子爭先 | 銀牌 | |||
康世峰 | 男子競輪 | 銅牌 | |||
王慈均 | 女子競輪 | 銅牌 | |||
王慈均 | 女子爭先 | 銅牌 | |||
亞洲盃自由車場地賽 | 111.08.26-29 | 泰國武里 | 黃亭茵 | 落後淘汰 | 金牌 |
黃亭茵 | 女子全能 | 金牌 | |||
康世峰 | 男子爭先 | 金牌 | |||
康世峰 | 男子競輪 | 金牌 | |||
黃亭茵 | 女子集體出發 | 銀牌 | |||
蕭世鑫 | 男子爭先 | 銅牌 | |||
蕭世鑫 | 男子競輪 | 銅牌 | |||
黃亭茵 陳靖云 王歆婷 |
女子團隊競速 | 銅牌 | |||
泰國自由車協會60周年國際場地賽 | 111.08.30 | 泰國武里 | 黃亭茵 陳靖云 王歆婷 |
女子團隊競速 | 金牌 |
康世峰 | 男子爭先 | 金牌 |
-
- 其他特殊事蹟: