:::
公開資訊
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 【田徑】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-07 | 112 | |
| 12 | 【羽球】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-07 | 96 | |
| 13 | 【柔道】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-07 | 54 | |
| 14 | 【射箭-反曲弓】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-07 | 28 | |
| 15 | 【射箭-複合弓】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-07 | 16 | |
| 16 | 【射擊】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-07 | 48 | |
| 17 | 【拳擊】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-07 | 48 | |
| 18 | 【桌球】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-07 | 112 | |
| 19 | 【馬拉松游泳】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-07 | 31 | |
| 20 | 【高爾夫】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-07 | 38 |

