:::
公開資訊
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 【田徑】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-28 | 132 | |
| 12 | 【羽球】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-28 | 113 | |
| 13 | 【柔道】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-28 | 64 | |
| 14 | 【射箭-反曲弓】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-28 | 44 | |
| 15 | 【射箭-複合弓】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-28 | 28 | |
| 16 | 【射擊】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-28 | 56 | |
| 17 | 【拳擊】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-28 | 61 | |
| 18 | 【桌球】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-28 | 139 | |
| 19 | 【馬拉松游泳】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-28 | 39 | |
| 20 | 【高爾夫】備戰奧林匹克運動會黃金計畫菁英選手進退場與級別調整具體規定 | 115-01-28 | 49 |

