首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年01月份 蒲燒鯛-大腸桿菌 | 115-01-19 | 0 | |
| 2 | 115年01月份 菲力牛、豬腱肉丁-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 115-01-19 | 0 |
| 3 | 114年9月份 魷魚圈-動物用藥、組織胺、孔雀綠、重金屬檢驗 | 114-09-17 | 8 | |
| 4 | 114年9月份 腸肝、臘腸、港氏臘肉-大腸桿菌檢驗 | PDF PDF PDF | 114-09-17 | 21 |
| 5 | 114年9月份 菲力牛、豬瘦絞肉-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-09-17 | 14 |
| 6 | 114年9月份 芭樂(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-09-17 | 14 |
| 7 | 114年9月份 空心菜(清洗前、後)-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF | 114-09-17 | 14 |
| 8 | 114年8月份 調味干貝唇、調味海蜇絲-沙門氏桿菌、腸炎弧菌 | PDF PDF | 114-08-29 | 14 |
| 9 | 114年8月份 菲力牛排、豬腱肉丁-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-08-29 | 14 |
| 10 | 114年7月份 菲力牛、排骨丁-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 114-08-04 | 21 |

