首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 112年2月份 板腱牛、法式豬排 -瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 112-03-25 | 8 |
| 92 | 112年1月份 肩小排、菲力牛排 -瘦肉精及48種動物用藥檢驗 | PDF PDF | 112-01-16 | 1 |
| 93 | 112年12月份 控肉片、菲力牛-瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 112-12-14 | 0 |
| 94 | 112年12月份 有機奶油白(清洗前、清洗後)、小蕃茄-410項農藥殘留檢驗 | PDF PDF PDF | 112-12-14 | 0 |
| 95 | 112年12月份 巴沙魚-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 | 112-12-14 | 1 | |
| 96 | 112年11月份 菲力牛、排骨丁 -瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 112-11-16 | 2 |
| 97 | 112年10月份 菲力牛、德國豬腳丁 -瘦肉精檢驗 | PDF PDF | 112-11-16 | 0 |
| 98 | 111.12.13 蓮霧-381農藥殘檢 | 111-12-23 | 3 | |
| 99 | 111.12.13 菲力牛-瘦肉精 動物用藥 | 111-12-23 | 0 | |
| 100 | 111.12.13 排骨丁-瘦肉精 動物用藥 | 111-12-23 | 0 |

