移到主要內容
食品安全專區
首頁 / 食品安全專區
:::
編號 檔案名稱 檔案類型 更新日期 下載次數
81 112年7月份 石斑魚、草蝦-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 PDF PDF 112-08-02 9
82 112年6月份 蹄膀、菲力牛排-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF 112-07-11 20
83 112年6月份 赤嘴蛤、金目鱸魚丁-水產品動物用藥 組織胺 重金屬檢驗 PDF PDF 112-07-11 12
84 112年6月份 小蕃茄-410項農藥殘留檢驗 PDF 112-07-11 6
85 112年5月份 板腱牛、腱肉丁-瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF 112-05-17 8
86 112年5月份 冰塊-腸桿菌、沙門氏菌檢驗 PDF 112-05-24 8
87 112年4月份 板腱牛、排骨丁 -瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF 112-04-27 8
88 112年3月份 腱肉丁、鴨肉片、菲力牛排 -瘦肉精及48種動物用藥檢驗 PDF PDF PDF 112-03-25 12
89 112年3月份 有機味美菜、芭樂 -農藥殘留檢驗 PDF PDF 112-03-25 9
90 112年3月份 石斑魚、帆立貝-組織胺、重金屬、硝基伏喃代謝物、孔雀綠、甲基汞檢驗 PDF PDF 112-03-25 12
回最上方