首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 114.09.02 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-09-17 | 12 | |
| 22 | 114.08月份 每週快速篩檢紀錄表(過氧化氫殘留) | 114-08-29 | 12 | |
| 23 | 114.08.26 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-08-29 | 12 | |
| 24 | 114.08.19 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-08-29 | 6 | |
| 25 | 114.08.19 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-08-29 | 13 | |
| 26 | 114.08.12 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-08-29 | 6 | |
| 27 | 114.08.05 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-08-29 | 6 | |
| 28 | 114.07.29 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-08-04 | 7 | |
| 29 | 114.07.22 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-08-04 | 0 | |
| 30 | 114.07.15 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-08-04 | 0 |

