首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115年03月 每週快速篩檢紀錄表(過氧化氫殘留) | 115-04-02 | 0 | |
| 2 | 115.03.31 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 115-04-02 | 0 | |
| 3 | 115.03.24 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 115-03-26 | 0 | |
| 4 | 115.03.17 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 115-03-19 | 0 | |
| 5 | 115.03.11 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 115-03-12 | 1 | |
| 6 | 115.03.03 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 115-03-12 | 0 | |
| 7 | 115.02.24 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 115-03-12 | 0 | |
| 8 | 115.02.13 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 115-02-13 | 1 | |
| 9 | 115.02.11 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 115-02-12 | 1 | |
| 10 | 115.02.03 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 115-02-12 | 0 |

