首頁 /
食品安全專區
:::
| 編號 | 檔案名稱 | 檔案類型 | 更新日期 | 下載次數 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 114.07.09 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-08-04 | 0 | |
| 32 | 114.07.01 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-08-04 | 0 | |
| 33 | 114.06月份 每週快速篩檢紀錄表(過氧化氫殘留) | 114-06-30 | 0 | |
| 34 | 114.06.24 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-06-30 | 0 | |
| 35 | 114.06.18 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-06-30 | 0 | |
| 36 | 114.06.11 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-06-30 | 0 | |
| 37 | 114.06.03 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-06-12 | 0 | |
| 38 | 114.05月份 每週快速篩檢紀錄表(過氧化氫殘留) | 114-06-12 | 1 | |
| 39 | 114.05.27 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-06-12 | 0 | |
| 40 | 114.05.13 每週快速篩檢紀錄表(動物用藥、瘦肉精、農藥殘留) | 114-06-12 | 0 |

